




Bewertungen (0)
Produktdetails
Profil
Bester Auftrieb im Powder
Shape
Vielseitiges All-Mountain Snowboarden
Artikelnummer
Riding Style
- Touring
- Freeride
Riding Level
- Intermediate
- Advanced
Stiffness
- 4
Flex
- Mittel
Pro Rider
- John Myhre, Sebastien Konijnenberg, Emilien Badoux
Produktionsland
- China
Geschlecht
- Herren
Belag
- Gesintert
Kompatibilität
- Standard Inserts
Größe | 156 | 159 | 162W |
---|---|---|---|
Effektive Kantenlänge (cm) | 124 | 127 | 130 |
Kurvenradius (m) | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Länge (cm) | 156 | 159 | 162 |
Mittelbreite (cm) | 25.5 | 25.8 | 26.6 |
Nose-Breite (cm) | 29.7 | 30 | 30.9 |
Nose-Länge (cm) | 28 | 28 | 28 |
Ridergewicht (kg) | 65 - 75 | 70 - 85 | 75 - 90 |
Setback (mm) | 10 | 10 | 10 |
Snowboard-Breite | Regular | Regular | Wide |
Stance (cm) | 51 - 59 | 51 - 59 | 52 - 60 |
Tail-Breite (cm) | 29.5 | 29.8 | 30.7 |
Tail-Länge (cm) | 21 | 21 | 21 |
Über Nidecker
Nidecker steht für Schweizer Innovation und Excellenze. Das Familienunternehmen ist eine der ältesten Action-Sport Brands der Welt. Mit ihrem Know-how entwickelten sie sich zu einem der führenden Unternehmen in der Szene. Ihr Fokus liegt auf High-performance Snowboards und Progression des Sports an sich.