Detalles del artículo
Perfil de curvatura
Ideal para freestyle: gran pop y aterrizajes fáciles
Geometría
Más flotabilidad en nieve virgen y versatilidad
Artículo nº
Suela
- Sinterizada
Compatibilidad
- Standard Inserts
Estilo
- All Mountain
Nivel
- Intermedio
- Avanzado
Rigidez
- 6
Flex
- Media
Género
- Mujer
Talla | 146 | 149 | 152 | 155 |
---|---|---|---|---|
Ancho de la cintura (cm) | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 |
Ancho del nose (cm) | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 |
Ancho del tail (cm) | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 |
Anchura del snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular |
Canto efectivo (cm) | 111 | 113 | 115 | 117 |
Longitud (cm) | 146 | 149 | 152 | 155 |
Longitud del nose (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 |
Longitud del tail (cm) | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 |
Peso del rider (kg) | 45 - 63 | 50 - 68 | 54 - 72 | 54 - 72 |
Radio de curvatura (m) | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stance (cm) | 45.5 - 53.5 | 46.8 - 54.8 | 49.3 - 57.3 | 50.6 - 58.6 |
Más información
El fabricante se reserva el derecho a cambios. Imagen no vinculante.
Las tablas de snowboard suelen entregarse listos de fábrica con la base encerada y los cantos afilados. Sin embargo, esta supuesta puesta a punto de fábrica no es muy duradera con lo que es necesario encerar adecuadamente tu nueva tabla de snowboard al cabo de unos días y realizar un mantenimiento periódico.
Sobre YES
Four top level snowboard pros came together to create this beast of a brand. With innovative shapes and undisputedly cool top sheets, they have been heading straight for the top since day one. Setting a new industry standard, as of 2015, all YES snowboards are backed by a lifetime guarantee. If that doesn't attest to the love and attention that goes into making these boards, nothing will.