Détails du produit
Courbure
Idéal pour le freestyle: excellent pop et réceptions faciles
Shape
Forme symétrique pour le freestyle et le ride en switch
Référence n°
Base
- Extrudé
Caractéristiques
- Rotation couleur semelle
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
Niveau de ride
- Débutant
- Intermédiaire
Rigidité
- 4
Flex
- Souple
Sexe
- Femmes
Taille | 143 | 146 | 149 | 152 |
---|---|---|---|---|
Carre effective (cm) | 109 | 111.5 | 114 | 116.5 |
Largeur du nose (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular |
Largeur du tail (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
Largeur moyenne (cm) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
Longueur (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 |
Longueur du nose (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
Longueur du tail (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
Poids du rideur (kg) | 45 - 59 | 45 - 68 | 50 - 72 | 50 - 72 |
Rayon de courbe (m) | 7.7/6.4/7.7 | 7.9/6.6/7.9 | 8.1/6.8/8.1 | 8.3/7.0/8.3 |
Stance (cm) | 44.3 - 52.3 | 45.5 - 53.5 | 48.1 - 56.1 | 49.3 - 57.3 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.
A propos de YES
Four top level snowboard pros came together to create this beast of a brand. With innovative shapes and undisputedly cool top sheets, they have been heading straight for the top since day one. Setting a new industry standard, as of 2015, all YES snowboards are backed by a lifetime guarantee. If that doesn't attest to the love and attention that goes into making these boards, nothing will.