Détails du produit
Courbure
Idéal pour le freestyle: excellent pop et réceptions faciles
Shape
Forme symétrique pour le freestyle et le ride en switch
Référence n°
Base
- Fritté
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- Freestyle
Niveau de ride
- Intermédiaire
- Avancé
Rigidité
- 4
Flex
- Médium
Rider pro
- Arthur Milleville, Paul Veron
Pays de production
- China
Sexe
- Hommes
Taille | 139 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carre effective (cm) | 107 | 109 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
Largeur du nose (cm) | 27.9 | 28 | 28 | 28.2 | 29.1 | 29.2 | 30.4 |
Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide |
Largeur du tail (cm) | 27.9 | 28 | 28 | 28.2 | 29.1 | 29.2 | 30.4 |
Largeur moyenne (cm) | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.7 | 25.2 | 25.4 | 26.5 |
Longueur (cm) | 139 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |
Longueur du nose (cm) | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Longueur du tail (cm) | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Poids du rideur (kg) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 75 | 65 - 80 | 75 - 100 |
Rayon de courbe (m) | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
Stance (cm) | 43 - 51 | 44 - 52 | 46 - 54 | 48 - 56 | 50 - 58 | 50 - 58 | 51 - 59 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.
A propos de Nidecker
Nidecker stands for Swiss innovation and excellence. The family business is one of the oldest action sports brands in the world. Their focus lies on high-performance snowboards and the progression of the sport itself. Their exceptional know-how has made them one of the world's leading companies in their field.