Notes (0)
Détails du produit
Courbure
Meilleur contrôle des carres et carve puissant
Shape
Plus de flottaison dans la poudreuse et ride all-mountain polyvalent
Référence n°
Base
- Fritté
Compatibilité
- Standard Inserts
Style de ride
- All Mountain
Niveau de ride
- Avancé
- Expert
Rigidité
- 6
Flex
- Médium
Rider pro
- Tiphanie Perrotin, Emma Lacarrere, Sarka Pancochova
Pays de production
- China
Sexe
- Femmes
Taille | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Carre effective (cm) | 109 | 117 | 115 | 119 | 123 |
Largeur du nose (cm) | 27.5 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Largeur du snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
Largeur du tail (cm) | 27.3 | 28 | 28.3 | 28.8 | 29.2 |
Largeur moyenne (cm) | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 25 |
Longueur (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
Longueur du nose (cm) | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Longueur du tail (cm) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Poids du rideur (kg) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 70 | 65 - 80 |
Rayon de courbe (m) | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 |
Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stance (cm) | 42 - 54 | 44 - 56 | 45 - 57 | 46 - 58 | 47 - 59 |
Plus d'infos
Sous réserve de modifications selon le fabricant. L’image est sans engagement.
Les snowboards sont généralement livrés prêts à rider avec une semelle fartée et des carres aiguisés. Cependant, ce soi-disant réglage d'usine n'est pas très durable et vos nouveaux snowboards doivent être correctement fartés après quelques jours et entretenus régulièrement.
A propos de Nidecker
Nidecker stands for Swiss innovation and excellence. The family business is one of the oldest action sports brands in the world. Their focus lies on high-performance snowboards and the progression of the sport itself. Their exceptional know-how has made them one of the world's leading companies in their field.