Valutazioni (0)
Dettagli prodotto
Curvatura
Il miglior controllo lamina e carving potente
Forma
Perfetto per il freeride e il carving
Articolo numero
Base
- Premio
Compatibilità
- Standard Inserts
Stile di riding
- All Mountain
Livello di riding
- Avanzato
- Esperto
Rigidità
- 6
Flex
- Medio
Pro Rider
- Sebastien Konijnenberg, Kealan Venning, Izzy Wallace, Sarka Pancochova, John Myhre, Emma Piguet
Paese di produzione
- China
Genere
- Uomo
Taglia | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamina effettiva (cm) | 117 | 120 | 123 | 124 | 127 | 130 |
Larghezza centrale (cm) | 24.4 | 24.8 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.8 |
Larghezza del nose (cm) | 28.6 | 29.4 | 29.4 | 29.7 | 30.2 | 31.1 |
Larghezza del tail (cm) | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.7 |
Larghezza dello snowboard | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Wide |
Lunghezza (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 |
Lunghezza del nose (cm) | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Lunghezza del tail (cm) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Peso del rider (kg) | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 75 | 65 - 80 | 70 - 85 | 80 - 100 |
Raggio di sciancratura (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Stance (cm) | 45 - 57 | 46 - 58 | 49 - 61 | 51 - 63 | 51 - 63 | 52 - 64 |
Stance arretrato (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maggiori informazioni
Soggetto a modifiche secondo il distributore. Immagine non vincolante.
Gli snowboard vengono consegnati pronti all'uso, con soletta sciolinata e lamine fatte. Tuttavia, questa lavorazione 'di fabbrica' non dura a lungo e ti consigliamo di sciolinare i la tua nuova tavola dopo un paio di uscite e di prendertene cura su base regolare.
A proposito di Nidecker
Nidecker stands for Swiss innovation and excellence. The family business is one of the oldest action sports brands in the world. Their focus lies on high-performance snowboards and the progression of the sport itself. Their exceptional know-how has made them one of the world's leading companies in their field.