Szczegóły produktu
Profil
Idealny do freestylu: wspaniałe skoki i lądowania
Kształt
Szeroki nos i wąski ogon dla niesamowitego poruszania się w puchu
Nr artykułu
Podstawa
- Spiekany
Cechy
- Kolor dolnej warstwy
Kompatybilność
- Standard Inserts
Sposób jazdy
- All Mountain
- Freeride
Poziom jazdy
- Zaawansowany
Sztywność
- 7
Flex
- Sztywny
Płeć
- Mężczyźni
Rozmiar | 156 | 159 | 160W | 162 | 164W | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość (cm) | 156 | 159 | 160 | 162 | 164 | 165 |
Efektywna długość krawędzi (cm) | 116 | 118 | 119 | 120.5 | 123 | 123 |
Nose - długość (cm) | 33.5 | 34 | 34 | 34.3 | 34.3 | 35 |
Nose - szerokość (cm) | 30 | 30.3 | 31.1 | 30.6 | 31.9 | 31 |
Pozycja sportowa (cm) | 48.6 - 60.6 | 51.2 - 63.2 | 52.4 - 64.4 | 53.7 - 65.7 | 53.7 - 65.7 | 53.7 - 65.7 |
Promień taliowania (m) | 7.6/6.7/5.8 | 7.8/6.9/6.0 | 7.8/6.9/6.0 | 8.0/7.1/6.2 | 8.0/7.1/6.2 | 8.1/7.2/6.3 |
Setback (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Szerokość snowboardowa | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular |
Szerokość tali (cm) | 25 | 25.3 | 26 | 25.5 | 26.5 | 25.8 |
Tail - długość (cm) | 21.5 | 22 | 22 | 22.3 | 22.3 | 22.5 |
Tail - szerokość (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.6 | 30.1 | 31.3 | 30.5 |
Waga użytkownika (kg) | 59 - 82 | 63 - 86 | 72 - 95 | 72 - 95 | 77 - 105 | 77 - 105 |
Więcej informacji
Snowboard są zazwyczaj dostarczane gotowe do jazdy z woskowaną podstawą i zaostrzonymi krawędziami. Jednak takie fabryczne przygotowanie nie jest zbyt trwałe, a nowy snowboard powinny zostać odpowiednio zawoskowane po kilku dniach i regularnie konserwowane.
O YES
Four top level snowboard pros came together to create this beast of a brand. With innovative shapes and undisputedly cool top sheets, they have been heading straight for the top since day one. Setting a new industry standard, as of 2015, all YES snowboards are backed by a lifetime guarantee. If that doesn't attest to the love and attention that goes into making these boards, nothing will.