![Roger Green/Gold Garret Young 8.25"X31.89" Skateboard Deck](https://images.blue-tomato.com/is/image/bluetomato/305303598_front.jpg-M3LoTZCtMESuZULuAgA5LeAu_wE/305303598+front+jpg.jpg?$tsl$&wid=99&hei=132&fit=crop%2C1)
![Roger Green/Gold Garret Young 8.25"X31.89" Skateboard Deck](https://images.blue-tomato.com/is/image/bluetomato/305303598_back.jpg-_LAvELDtl5Eu5ESuMqv8Tklt4sw/305303598+back+jpg.jpg?$tsl$&wid=99&hei=132&fit=crop%2C1)
![Roger Green/Gold Garret Young 8.25"X31.89" Skateboard Deck](https://images.blue-tomato.com/is/image/bluetomato/305303598_detail01.jpg-N_45RWuYbmuRC5Do9monc4Wl1Gk/305303598+detail01+jpg.jpg?$tsl$&wid=99&hei=132&fit=crop%2C1)
![Roger Green/Gold Garret Young 8.25"X31.89" Skateboard Deck](https://images.blue-tomato.com/is/image/bluetomato/305303598_front.jpg-M3LoTZCtMESuZULuAgA5LeAu_wE/305303598+front+jpg.jpg?$tsl$&wid=662&hei=882&fit=crop%2C1)
Roger Green/Gold Garret Young 8.25"X31.89" Skateboard Deck
kr 705,-kr 545,-
inkl. moms
exkl. fraktkostnader
-23 %
Färg: green/gold
Storlek: UNI
Betyg (0)
Produktdetaljer
Concave
Medium concave for versatility
Artikelnr.
Genus
- Herr
- Dam
- Barn
Bredd
- 8.25 inch
Längd (inch)
- 31.89 inch
Bredd (cm)
- 20.96 cm
Längd
- 81 cm
Egenskaper skateboard
- 7 lager lönn
- Standard Popsicle shape
Hjulbas
- 14.21 inch
Produktbeskrivning
Garret Young pro deck from Roger
Features
- Garret Young pro model
- Seven-ply maple wood
- Standard shape
- Logo print on the topsheet
Mer information
Skateboard Trucks Size Chart
Deck width | Ace AF1 | Ace Classic | Independent | Krux | Slappy | Tensor | Thunder | Venture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | 4.75 | |||||||
7.125" | 4.75 | 143 | ||||||
7.25" | 22 | 11 | 7.6 | 4.75 | 143 | |||
7.375" | 22 | 11 | 129 | 7.6 | 4.75 / 5.0 | 143 / 145 | ||
7.5" | 22 | 11 / 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | |
7.625" | 22 | 22 | 129 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 145 | 5.0 |
7.75" | 22 | 22 | 129 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.0 | 145 | 5.0 |
7.875" | 22 | 22 / 33 | 139 | 7.6 / 8.0 | 7.75 | 5.25 | 145 / 147 | 5.0 / 5.2 |
8.0" | 22 / 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 | 147 | 5.2 |
8.125" | 33 | 33 | 139 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.25 / 5.5 | 147 / 148 | 5.2 / 5.6 |
8.2" | 33 | 33 | 139 / 144 | 8.0 / 8.25 | 8.0 | 5.5 | 148 | 5.6 |
8.25" | 33 / 44 | 33 / 44 | 144 | 8.25 / 8.5 | 8.25 | 5.5 | 148 | 5.6 |
8.375" | 44 | 44 | 144 / 149 | 8.5 | 8.25 | 5.5 / 5.75 | 148 | 5.6 / 5.8 |
8.4" | 44 | 44 | 149 | 8.5 | 8.25 | 5.75 | 148 / 149 | 5.8 |
8.5" | 44 / 55 | 44 | 149 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
8.6" | 55 | 44 | 149 / 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 | 5.8 |
8.625" | 55 | 44 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.5 | 5.75 | 149 / 151 | 6.1 |
8.75" | 55 / 60 | 44 / 55 | 159 | 8.5 / 9.0 | 8.75 | 151 | 6.1 | |
9.0" | 60 / 66 | 55 | 159 / 169 | 8.5 / 9.0 | 9.0 | 161 | 6.1 | |
9.25" | 66 / 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.25 | 161 | ||
9.5" | 77 | 66 | 169 | 9.0 | 9.5 | 161 / 181 | ||
10.0" | 215 | 9.0 | 10.0 | 181 |
Ansvarsfriskrivning skateboardfärg
De faktiska färgerna kan variera från produktbilderna.
Vissa skateboards har olika färgade fanér eller bottenfärger än vad som visas.